| Россия 241035 г. Брянск Московский мр-н д.58 офис №2, (4832) 686-712, 686-713, 686-998. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
·панельная сушильная камера (от 15м³) ·модульная сушильная камера (от 6м³) ·аэродинамическая сушильная камера ·сушильная камера производства США ·сушильная камера производства КНР ·модернизация сушильной камеры ·автоматика для сушильной камеры | ||||||
Ленточные пилорамы. Дисковые пилорамы. Многопильные станки. | ||||||
|
||||||
Пилорамы и станки - комплектность поставки, цены. |
|---|
Горизонтальные ленточные пилорамы. |
| Технические характеристики пилорамы | Модель | |||
|---|---|---|---|---|
| ГЛП 600 | ГЛП 700 | ГЛП 800 | ГЛП 900 | |
| Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, мм | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Максимальная длина обрабатываемого бревна, мм | 7200 | |||
| Максимальная позиция резания (толщина бруса), мм | 350 | |||
| Минимальная высота резания (толщина последней доски), мм | 15 | |||
| Диаметр пильных шкивов, мм | 570-580 | |||
| Мощность привода электродвигателя, кВт | 11 | |||
| Мощность привода электродвигателя подъема каретки, кВт | 0,75 | |||
| Напряжение, В | 380 | |||
| Скорость резания, м/с | 32-35 | |||
| Величина пропила, мм | 1.5-2.0 | |||
| Длина ленточной пилорамы, мм | 9000 | |||
| Ширина ленточной пилорамы, мм | 1935 | 2035 | 2135 | 2235 |
| Высота ленточной пилорамы, мм | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
| Масса (без направляющих), кг | 420 | 470 | 490 | 520 |
| Цена | 130 | 135 | 140 | 145 |
Дополнительное оборудование для горизонтальных ленточных пилорам. |
| Наименование | Мощность, кВт | Цена |
|---|---|---|
| Электропривод продольного перемещения пилорамы | 0,75 | 40,5 |
| Окорочное устройство | 1,1 | 10,4 |
| Устройство заточное | 0,06 | 20,0 |
| Тензометр (для определения натяжения ленты) | 3,5 | |
| Динамическое торможение | 2,5 | |
| Датчик натяжения ленты | 1,0 | |
| Устройство разводное | - | 3,5 |
Цены представлены в тыс. рублей. |
Станок многопильный (Многопил). |
|
|
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Ширина обрезной доски, мм | 25-380 |
| Толщина доски, мм | 20-50 |
| Максимальный диаметр пил, мм | 400 |
| Скорость резания, м/с | 62,8 |
| Количество пил, шт | 4 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 15 |
| Габаритные размеры многопильного станка, м | 9,0×2,2×1,3 |
| Масса, кг | 1500 |
| Цена, тыс. руб. | |
|
Цены представлены в тыс. рублей. |
сушильные камеры для сушки древесины, комплектация и цены. |
|
241035, Россия, г. Брянск,
Московский микрорайон д. 58 офис №2, тел./факс (4832) 686-712, 686-713, 686-998,
e-mail: info@yasen.ru |
|
Возможно, более подробную информацию Вы сможете найти:
www.lesosushilki.ru | www.bryansk.ru/lesosushilki | www.bryansk.ru/termotex |